| 順位 | 製薬メーカー | 国名 | 売上高 |
| 1位 | テバ | イスラエル | 91 億㌦ |
| 2位 | ノバルティス | スイス | 85 億㌦ |
| 3位 | アクタビス(現アラガン) | 米国 | 66 億㌦ |
| 4位 | マイラン | 米国 | 65 億㌦ |
| 5位 | サン・ファーマ | インド | 45 億㌦ |
| 6位 | アスペン | 南アフリカ | 30 億㌦ |
| 7位 | ホスピーラ | 米国 | 26 億㌦ |
| 8位 | サノフィ | フランス | 24 億㌦ |
| 9位 | フレゼニウスカービ | ドイツ | 23 億㌦ |
| 10位 | ルピン | インド | 20 億㌦ |
| 20位 | 日医工 | 日本 | 12 億㌦ |
| 23位 | 沢井製薬 | 日本 | 10 億㌦ |
※エバリュエートファーマ
0 件のコメント:
コメントを投稿