| 順位 | 国名 | 延長距離 | ■=100km |
| 1 | 中国 | 9904 | ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ |
| 2 | 日本 | 2388 | ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ |
| 3 | スペイン | 2225 | ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ |
| 4 | フランス | 2005 | ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ |
| 5 | ドイツ | 1228 | ■■■■■■■■■■ ■■ |
| 6 | イタリア | 944 | ■■■■■■■■■■ |
| 7 | トルコ | 565 | ■■■■■ |
| 8 | 韓国 | 412 | ■■■■ |
| 9 | 台湾 | 345 | ■■■ |
| 10 | ベルギー | 209 | ■■ |
※新幹線と世界の高速鉄道2014(ダイヤモンド・オンライン)
*参考*
![]() |
| 2009年時点 |
![]() |
| 2010年時点 |
| 世界・鉄道路線の総延長距離(世界ランキング) |
| 世界・道路総延長距離(世界ランキング) |


0 件のコメント:
コメントを投稿