順位 | メーカー | 国名 | 台数 |
1位 | トヨタ自動車 | 日本 | 1015 万台 |
2位 | VWグループ | ドイツ | 993 万台 |
3位 | GM | 米国 | 984 万台 |
4位 | ルノー日産 | 日仏 | 852 万台 |
5位 | 起亜・現代自動車 | 韓国 | 776 万台 |
6位 | フォード | 米国 | 663 万台 |
7位 | ホンダ | 日本 | 466 万台 |
8位 | フィアットクライスラー | 伊米 | 461 万台 |
9位 | PSAグループ | フランス | 207 万台 |
10位 | スズキ | 日本 | 287 万台 |
■関連リンク
・中国のsuvSUVド別自動車販売台数2015(世界データバンク)
・世界自動車販売台数ランキング2014(経済データバンク)
・米新車販売台数2014(経済データバンク)
・世界自動車販売台数ランキング2013(世界経済新聞)
・2020年の新車販売台数予測(ネット海)
This paragraph presents clear mega888 demo id idea for the new visitors of blogging, that in fact how to do blogging.
返信削除