順位 | メーカー | 国名 | 市場シェア |
1位 | ヴェスタス | デンマーク | 12.3 % |
2位 | シーメンス・エナジー | ドイツ | 9.9 % |
3位 | GE | 米国 | 9.1 % |
4位 | 金風科技 | 中国 | 9.0 % |
5位 | エネルコン | ドイツ | 7.8 % |
6位 | スズロン | インド | 5.8 % |
7位 | 国電聯合動力技術 | 中国 | 5.1 % |
8位 | ガメサ | スペイン | 4.7 % |
9位 | 明陽 | 中国 | 4.4 % |
10位 | 遠景能源 | 中国 | 3.9 % |
世界の風力発電能力、初めて原発抜く コスト減、普及後押し:朝日新聞デジタル https://t.co/NPk1c2Hqwr pic.twitter.com/HmHotGDbVr
— 世界四季報 (@4ki4) 2015, 12月 30
0 件のコメント:
コメントを投稿