国名 | 勤勉 | 怠惰 | 信頼 | 不信 |
英国 | ドイツ | ギリシャ | ドイツ | フランス |
フランス | ドイツ | イタリア | ドイツ | ギリシャ |
ドイツ | ドイツ | ギリシャ | ドイツ | ギリシャ・イタリア |
イタリア | ドイツ | ルーマニア | ドイツ | イタリア |
スペイン | ドイツ | ギリシャ | ドイツ | イタリア |
ポーランド | ドイツ | ギリシャ | ドイツ | ドイツ |
チェコ | ドイツ | ギリシャ | ドイツ | ギリシャ |
ギリシャ | ギリシャ | イタリア | ギリシャ | ドイツ |
イタリア君の自己不信すき pic.twitter.com/cwKnHvRCIY
— リク@ゆるふわシャイニングまとも皇帝 (@CanaLgyhxCasvaL) 2015, 7月 1
Greeks are the most hardworking & trustworthy in the EU, say Greeks. Others say they are lazy & untrustworthy. pic.twitter.com/PlH7AKXlWh
— Conrad Hackett (@conradhackett) 2015, 1月 27
0 件のコメント:
コメントを投稿